Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 65 | 4,08% | 32 | 2,01% | 33 | 2,07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 174 | 10,93% | 98 | 6,16% | 76 | 4,77% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 133 | 8,35% | 67 | 4,21% | 66 | 4,15% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 143 | 8,98% | 80 | 5,03% | 63 | 3,96% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 127 | 7,98% | 68 | 4,27% | 59 | 3,71% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 139 | 8,73% | 69 | 4,33% | 70 | 4,40% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 126 | 7,91% | 62 | 3,89% | 64 | 4,02% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 122 | 7,66% | 69 | 4,33% | 53 | 3,33% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 127 | 7,98% | 66 | 4,15% | 61 | 3,83% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 120 | 7,54% | 50 | 3,14% | 70 | 4,40% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 102 | 6,41% | 57 | 3,58% | 45 | 2,83% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 83 | 5,21% | 49 | 3,08% | 34 | 2,14% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 45 | 2,83% | 34 | 2,14% | 11 | 0,69% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 32 | 2,01% | 16 | 1,01% | 16 | 1,01% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 54 | 3,39% | 21 | 1,32% | 33 | 2,07% |
| JUMLAH | 1592 | 100,00% | 838 | 52,64% | 754 | 47,36% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1592 | 100,00% | 838 | 52,64% | 754 | 47,36% | |
Diperbarui pada : 30 Januari 2024