Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 345 | 21,67% | 178 | 11,18% | 167 | 10,49% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 185 | 11,62% | 99 | 6,22% | 86 | 5,40% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 621 | 39,01% | 322 | 20,23% | 299 | 18,78% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 244 | 15,33% | 133 | 8,35% | 111 | 6,97% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 178 | 11,18% | 98 | 6,16% | 80 | 5,03% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 3 | 0,19% | 2 | 0,13% | 1 | 0,06% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,19% | 0 | 0,00% | 3 | 0,19% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 12 | 0,75% | 6 | 0,38% | 6 | 0,38% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1592 | 100,00% | 838 | 52,64% | 754 | 47,36% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1592 | 100,00% | 838 | 52,64% | 754 | 47,36% | |
Diperbarui pada : 30 Januari 2024